Compare
Redis 企业版 VS Redis 开源版
Redis 企业版 VS 开源版
| Redis 企业版 | Redis 社区版 | |
|---|---|---|
| 构建 | ||
| 提升应用性能作为缓存 | √ | × |
| 完全持久化和耐久性 | √ | × |
| 带有哈希字段过期(HFE)的高级会话管理 | √ | × |
| 自动摄取和变更数据捕获(CDC)源数据库(包括Oracle,PostgreSQL,MySQL等) | √ | - |
| 构建实时应用程序,支持可扩展的高级查询和搜索操作 | √ | × |
| 内建的JSON支持,无需序列化或外部处理 | √ | × |
| 内建时间序列支持,用于高效存储和查询时间戳数据 | √ | × |
| 概率数据结构(如Bloom,top-k,t-digest)用于内存高效的近似计算 | √ | × |
| 快速开发,支持Spring,ASP.NET Core,FastAPI和Express等框架的现成对象映射库 | √ | - |
| 端到端客户端支持,包含特定语言的Redis客户端库,如Jedis,Lettuce,redis-py,redisVL,NRedisStack,node-redis和go-redis | √ | × |
| Redis Insight用户界面,包含教程、协同工作工具和查询构建器 | √ | × |
| 部署 | ||
| 完全支持本地部署、云端或混合环境 | √ | - |
| 在任何云或多云环境下的自动化部署 | √ | - |
| 通过Redis Flex使用SSD存储扩展内存容量 | √ | - |
| 运行 | ||
| 通过实时使用Redis数据集成从外部数据库摄取数据,将慢速数据转化为实时数据 | √ | - |
| 通过地理分布的数据存储,提供一致的全球实时客户体验 | √ | - |
| 自动化的数据库和集群管理(扩展、重新分片、再平衡) | √ | - |
| 内建的高可用性和灾难恢复管理 | √ | - |
| 来自Redis专家的企业级客户支持 | √ | - |
| 安全性 | ||
| 访问控制列表(ACL)和基于角色的访问控制(RBAC) 用于数据访问 | √ | × |
| 基于角色的访问控制(RBAC)用于控制平面 | √ | - |
| 集中式管理的RBAC | √ | - |
| 连接和身份验证审计 | √ | - |
| LDAP集成用于身份管理和角色分配 | √ | - |
| 支持HashiCorp Vault | √ | - |
| 企业版 | 社区版 | |
|---|---|---|
| 构建 | ||
| 提升应用性能作为缓存 | √ | × |
| 完全持久化和耐久性 | √ | × |
| 带有哈希字段过期(HFE)的高级会话管理 | √ | × |
| 自动摄取和变更数据捕获(CDC)源数据库(包括Oracle,PostgreSQL,MySQL等) | √ | - |
| 构建实时应用程序,支持可扩展的高级查询和搜索操作 | √ | × |
| 内建的JSON支持,无需序列化或外部处理 | √ | × |
| 内建时间序列支持,用于高效存储和查询时间戳数据 | √ | × |
| 概率数据结构(如Bloom,top-k,t-digest)用于内存高效的近似计算 | √ | × |
| 快速开发,支持Spring,ASP.NET Core,FastAPI和Express等框架的现成对象映射库 | √ | - |
| 端到端客户端支持,包含特定语言的Redis客户端库,如Jedis,Lettuce,redis-py,redisVL,NRedisStack,node-redis和go-redis | √ | × |
| Redis Insight用户界面,包含教程、协同工作工具和查询构建器 | √ | × |
| 部署 | ||
| 完全支持本地部署、云端或混合环境 | √ | - |
| 在任何云或多云环境下的自动化部署 | √ | - |
| 通过Redis Flex使用SSD存储扩展内存容量 | √ | - |
| 运行 | ||
| 通过实时使用Redis数据集成从外部数据库摄取数据,将慢速数据转化为实时数据 | √ | - |
| 通过地理分布的数据存储,提供一致的全球实时客户体验 | √ | - |
| 自动化的数据库和集群管理(扩展、重新分片、再平衡) | √ | - |
| 内建的高可用性和灾难恢复管理 | √ | - |
| 来自Redis专家的企业级客户支持 | √ | - |
| 安全性 | ||
| 访问控制列表(ACL)和基于角色的访问控制(RBAC) 用于数据访问 | √ | × |
| 基于角色的访问控制(RBAC)用于控制平面 | √ | - |
| 集中式管理的RBAC | √ | - |
| 连接和身份验证审计 | √ | - |
| LDAP集成用于身份管理和角色分配 | √ | - |
| 支持HashiCorp Vault | √ | - |
Advantages
为什么选择企业版
Resources








